Alsós eredmények:
1. a | 1. b | 2. a | 2. b | 3. a | 3. b | 4. a | 4. b | ||
Matematika | 1. helyezett | Maczák Tibor | Sponga Emma | Hoffmann Sebestyén Benjamin | Márton Anna Flóra | Kenesei Lili | Puskás Bence | Jónás Zselyke | Nagy Hunor Attila |
2. helyezett | Fajt Csenge | Kuhn Maximilian Eugene | Liszka Patrik | Tóth Réka | Rupa Botond János | Pataki Gergő | Feicht Anna Liza | Svébis Attila | |
3. helyezett | Fábián Dóra | Szenyai Márton | Lauter Lilla | Körmöczi Balár | Süveges Dominik Szilárd | Süveges Dominik Szilárd | Bábel Jázmin | Dori Kamilla Panni | |
Vers- és prózamondó | 1. helyezett | – | Rizmajer Jázmin | Tölgyesy Diána Hanna | Tóth Réka | Gáspár Luca | Bereczki Zsolt RÉSZVÉTELÉRT | ||
2. helyezett | – | Tóth-Papp Sugárka | Tóth Kata | Földi Kán | Hölle Hanna | ||||
3. helyezett | – | Lovas Tamás | Körmöczi Bonca | Nagy Kristóf Teodor | Gazdagh Áron | ||||
Szépíró | 1. helyezett | Fajt Csenge | Rizmajer Jázmin | – | – | – | |||
2. helyezett | Kárpáti Flóra | Lukács Olivér | – | – | – | ||||
3. helyezett | Fábián Dóra | Szecskó Virág | – | – | – | ||||
Német | 1. helyezett | Fajt Csenge | Sponga Emma | Hencz Botond | Tóth Réka | Hölle Hanna | Rizmajer Kinga | Kaldenecker Péter | |
2. helyezett | Fábián Dóra | Károlyi Olivér Kadír | Tóth Kata | Tóth Máté | Pataki Gergő | Farkas Réka | Lipi Gábor | ||
Német | 1. helyezett | Maczák Tibor | – | Liszka Patrik | – | Pamuk Zsófia Kitti | – | – | Nagy Hunor Attila |
2. helyezett | – | Lovas Tamás | Hoffmann Sebestyén Benjamin | – | – | Balázs Boglárka | – | Svébis Attila | |
Környezetismeret | 1. helyezett | – | – | – | – | – | Jónás Zselyke | Kaldenecker Péter | |
2. helyezett | – | – | – | – | – | Bennárik András György | Dori Kamilla Panni | ||
3. helyezett | – | – | – | – | – | Szabó Berta | Svébis Attila | ||
Szövegértés | 1. helyezett | Maczák Tibor | Balázs Bence | Szemán Szonja | Nagy Jázmin | Hölle Hanna | |||
2. helyezett | Kárpáti Flóra | Lukács Olivér | Hoffmann Sebestyén Benjamin | Tóth Réka | Puskás Bence | ||||
3. helyezett | Gál Dorka | Fábián Dávid | Liszka Patrik | Körmöczi Balár | Gazdagh Áron | ||||
Nyelvtan | 1. helyezett | – | – | – | – | Gazdagh Áron | Bábel Jázmin | Nagy Hunor Attila | |
2. helyezett | – | – | – | – | Hölle Hanna | Keindl Vivien | Dori Kamilla Panni | ||
3. helyezett | – | – | – | – | Fortuna Domán | Földi Frida | Kaldenecker Péter | ||
Szép és helyesíró | 1. helyezett | – | – | – | Nagy Jázmin | – | |||
2. helyezett | – | – | – | Orosz Noémi Anna | – | ||||
3. helyezett | – | – | – | Varjas Virág | – | ||||
Írás-nyelvtan | 1. helyezett | – | – | Hoffmann Sebestyén Benjamin | – | – | |||
2. helyezett | – | – | Liszka Patrik | – | – | ||||
3. helyezett | – | – | Tóth Kata | – | – |
Felsős eredmények:
5. évfolyam | 6. évfolyam | 7. évfolyam | 8. évfolyam | ||
Német | 1. helyezett | Kántor Kitti | Mátai Boglárka | Répási Boglárka | Balogh Zsolt Benjamin |
2. helyezett | Svébis Anna | Kiss Emma Katinka | Svébis Emma | Szilágyi Péter Áron | |
3. helyezett | Zsila Lilla | Forgács Janka Anna | Szelepcsényi Véda Zoé | Tóth Kornél | |
Földrajz | 1. helyezett | Sárközi Emma | Nagy Miklós | Pintér Sára Boglárka | – |
2. helyezett | Zsila Lilla | Szlovák Maja | Rizmajer Nóra | – | |
3. helyezett | Vad Lili | Balázs Emese Petra | – | ||
Informatika | 1. helyezett | Bagi András | Farkas Ákos | – | – |
2. helyezett | Ócsai Patrik | Balázs Áron | – | – | |
3. helyezett | Szántó Kolos | Kaldenecker Dániel | – | – | |
Magyar nyelv és irodalom | 1. helyezett | Kántor Kitti | Forgács Janka Anna | Mikus Márkó Róbert | Balogh Zsolt Benjamin |
2. helyezett | Vad Lili | Mátai Boglárka | Svébis Emma | Rajszky Boglárka | |
3. helyezett | Fekete Olivér | Szeibert Kincső | Szelepcsényi Véda Zoé | Bujdosó Csenge | |
Matematika | 1. helyezett | Fekete Olivér | – | Svébis Emma | Rajszky Boglárka |
2. helyezett | Svébis Anna | – | Szelepcsényi Véda Zoé | Bujdosó Csenge | |
3. helyezett | Ócsai Patrik | – | Pintér Sára Boglárka | Czikó Panna | |
Történelem | 1. helyezett | Svébis Anna | Bagi Attila | Sós Zalán | Balogh Zsolt Benjamin |
2. helyezett | Sárközi Emma | Szlovák Maja | Rizmajer Nóra | Csáki Bence György | |
3. helyezett | Varjas Dániel | Tóth Liliána | Svébis Emma | Bujdosó Csenge | |
Biológia | 1. helyezett | – | – | Svébis Emma | – |
2. helyezett | – | – | Szelepcsényi Véda Zoé | – | |
3. helyezett | – | – | Rizmajer Nóra | – | |
Fizika | 1. helyezett | – | – | Svébis Emma | Csáki Bence György |
2. helyezett | – | – | Éger Álmos Regő | Bujdosó Csenge | |
3. helyezett | – | – | Szelepcsényi Véda Zoé | Závodka Zoé | |
Kémia | 1. helyezett | – | – | Rizmajer Nóra | Závodka Zoé |
2. helyezett | – | – | Szemigán Fanni Ildikó | Czikó Panna | |
3. helyezett | – | – | Kiss Botond Örs | Bujdosó Csenge |